| CIG: | ZAC21B1FF6 |
| Struttura proponente: | denominazione_ente codicefiscale_ente |
| Oggetto del bando: | INGRESSI OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI BREMBATE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 639.34 |
| Data di effettivo inizio: | 12/01/2018 |
| Data di ultimazione: | 25/05/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 639.34 |
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
| POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA | - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Nessun aggiudicatario... |