| CIG: | Z7F24E2C44 |
| Struttura proponente: | denominazione_ente codicefiscale_ente |
| Oggetto del bando: | SORVEGLIANZA SANITARIA 18/19 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 30.82 |
| Data di effettivo inizio: | 12/09/2018 |
| Data di ultimazione: | 12/09/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 30.82 |
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
| AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPEDALI CIVILI | - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Nessun aggiudicatario... |