| CIG: | Z56351E291 |
| Struttura proponente: | denominazione_ente codicefiscale_ente |
| Oggetto del bando: | Fornitura mascherine FFP2 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1142.86 |
| Data di effettivo inizio: | 08/02/2022 |
| Data di ultimazione: | 08/02/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 1142.86 |
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
| FARMACIA DI TOMA B.N. E C. SAS | - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Nessun aggiudicatario... |