| CIG: | ZCD1DD0D93 |
| Struttura proponente: | denominazione_ente codicefiscale_ente |
| Oggetto del bando: | INGRESSI E VISITA AL MUSIL |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 552.00 |
| Data di effettivo inizio: | 14/03/2017 |
| Data di ultimazione: | 22/03/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 552.00 |
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Fondazione museo industria e lavoro | - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Nessun aggiudicatario... |