| CIG: | Z5F1CCA01C |
| Struttura proponente: | denominazione_ente codicefiscale_ente |
| Oggetto del bando: | OSSERVATORIO ASTRONOMICO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 437.00 |
| Data di effettivo inizio: | 30/12/2016 |
| Data di ultimazione: | 11/05/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2016 - 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
| POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA | - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Nessun aggiudicatario... |