| CIG: | ZB72A8A258 |
| Struttura proponente: | denominazione_ente codicefiscale_ente |
| Oggetto del bando: | PREMI MOSTRA DI INTERPLESSO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 282.79 |
| Data di effettivo inizio: | 08/11/2019 |
| Data di ultimazione: | 19/11/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 282.79 |
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
| ACQUARELLO DI BARNABO ANTONELLA & C. SAS | - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Nessun aggiudicatario... |