| CIG: | 0B920CC7B0 |
| Struttura proponente: | denominazione_ente codicefiscale_ente |
| Oggetto del bando: | trasporto alunni |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 581.82 |
| Data di effettivo inizio: | 16/11/2017 |
| Data di ultimazione: | 14/12/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 581.82 |
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
| MABB SRL UNIPERSONALE | - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Nessun aggiudicatario... |