Descrizione
I trimestre 2024
| RATE MENSILI | IMPORTO LORDO |
| Gennaio 2024 | € 14.440,31 |
| Febbraio 2024 | € 19.203,33 |
| Marzo 2024 | € 20.662.99 |
| TOTALE | € 54.306,63 |
II trimestre 2024
| RATE MENSILI | IMPORTO LORDO |
| Aprile 2024 | € 16.552,89 |
| Maggio 2024 | € 15.118,02 |
| Giugno 2024 | € 6.928,73 |
| TOTALE | € 38.599,64 |
III trimestre 2024
| RATE MENSILI | IMPORTO LORDO |
| Luglio 2024 | € 259,14 |
| Agosto 2024 | € 1.295,62 |
| Settembre 2024 | € 4.723,41 |
| TOTALE | € 6.278,17 |
IV trimestre 2024
| RATE MENSILI | IMPORTO LORDO |
| Ottobre 2024 | € 16.185,54 |
| Novembre 2024 | € 15.268,63 |
| Dicembre 2024 | € 15.658,38 |
| TOTALE | € 47.112,55 |
Alcune informazioni sui costi del personale non a tempo indeterminato sono presenti in “Piattaforma Unica – Scuola in chiaro” nella sezione “finanza” dove, fra le varie entrate, sono citate quelle relative alle risorse per le supplenze brevi.
